Panel Solar Fotovoltaico 150w Poly 12v Certificado
Referencia: 190070150
- Write a review
$119.990
Impuestos incluidos
190070150
Nuevo producto
Panel Solar Fotovoltaico 150w 12v Certificado Policristalino
| Caracteristicas Técnicas | ||
| Marca | Yi Solar | |
| Certificación | SEC | |
| Tipo de Módulo | POLICRISTALINO | |
| Potencia máxima(Pmax) | 150W | |
| Voltage at Pmax(Vmp) | 17.68V | |
| Current at Pmax(Imp) | 8.49A | |
| Open-Circuit Voltage(Voc) | 21.6V | |
| Short-Circuit Current(Isc) | 9.3A | |
| Maximum System Voltage | 600V | |
| Maximum Series Fuse Rating | 10A | |
| STC*(Standard Testing Conditions):Irradiance 1000W/㎡.Module Temperature 25℃. Air Mass 1.5 | ||
| Características mecánicas | ||
| Tipo Módulo | RM140NP | |
| Tamaño (milímetro) | 1482*676*35 | |
| Peso (kg) | 11,5 | |
| Células solares | Células de poli cristalino | |
| Delantera cubierta | vidrio de temperatura de hierro bajo espesor de 3,2 mm | |
| Cubierta posterior | TPT | |
| Encapsulant | EVA ( etileno acetato de vinilo ) | |
| Marco | Aleación de aluminio anodizado, doble pared | |
| Caja de conexiones | Clasificada IP65, certificación TUV | |
| Carga máxima | Certificado 5400Pa | |
| Características de la temperatura | ||
| Temperatura en Operación Nominal de la Célula | 45±2℃ | |
| Coeficiente en temperatura de Pmax | -0.47% / ℃ | |
| Coeficiente en temperatura de Voc | -0.34% / ℃ | |
| Coeficiente en temperatura de Isc | 0.06% / ℃ | |
| Temperatura de funcionamiento | -40℃ to +85℃ | |
| Caja de conexiones | ||
| IP65 rated, TUV certification | ||
| Carga máxima | ||
| Certified to 5400Pa | ||
| Valores IVA incluido. | ||
| Valor Puesto en RM. | ||
| Despachos y envíos a todo el país (envíos por pagar). | ||
| Fotos y descripciones sujetas a cambios o modificaciones del fabricante. | ||
Precios y Ofertas válidas por Internet.
190070150
3 Artículos